Sudoku! Medium. July 13, 09. Want to play?
Instructions:
There are 9 rows of numbers across and 9 columns of numbers down.
Numbers 1 through 9 need to go across and down.
You can only use each number once in each row, column, or 3×3 square.
l _ l _ l _ ll 9 l 1 l _ ll _ l 2 l _ l
l _ l 3 l _ ll _ l _ l 2 ll 8 l 7 l _ l
l 1 l _ l 4 ll _ l _ l _ ll 5 l _ l _ l
l 7 l _ l _ ll 8 l _ l _ ll _ l _ l 3 l
l _ l _ l _ ll 2 l 7 l 4 ll _ l _ l _ l
l 5 l _ l _ ll _ l _ l 9 ll _ l _ l 2 l
l _ l _ l 9 ll _ l _ l _ ll 1 l _ l 4 l
l _ l 8 l 3 ll 6 l _ l _ ll _ l 9 l _ l
l _ l 1 l _ ll _ l 9 l 8 ll _ l _ l _ l
l 8 l 7 l 5 ll 9 l 1 l 3 ll 4 l 2 l 6 l
l 9 l 3 l 6 ll 4 l 5 l 2 ll 8 l 7 l 1 l
l 1 l 2 l 4 ll 7 l 8 l 6 ll 5 l 3 l 9 l
l 7 l 4 l 2 ll 8 l 6 l 5 ll 9 l 1 l 3 l
l 3 l 9 l 1 ll 2 l 7 l 4 ll 6 l 5 l 8 l
l 5 l 6 l 8 ll 1 l 3 l 9 ll 7 l 4 l 2 l
l 6 l 5 l 9 ll 3 l 2 l 7 ll 1 l 8 l 4 l
l 4 l 8 l 3 ll 6 l 5 l 1 ll 2 l 9 l 7 l
l 2 l 1 l 7 ll 4 l 9 l 8 ll 3 l 6 l 5 l
RSS Feeds
June 19th, 2010
875 913 426
936 542 871
124 786 539
742 865 913
391 274 658
568 139 742
659 327 184
483 651 297
217 498 365
References :
June 19th, 2010
875 913 426
936 542 871
124 786 539
742 865 913
391 274 658
568 139 742
659 327 184
483 651 297
217 498 365
References :
June 19th, 2010
875|913|426
936|542|871
124|786|539
———–
742|865|913
391|274|658
568|139|742
———–
659|327|184
483|651|297
217|498|365
References :
June 19th, 2010
l 8 l 7 l 5 ll 9 l 1 l 3 ll 4 l 2 l 6 l
l 9 l 3 l 6 ll 4 l 5 l 2 ll 8 l 7 l 1 l
l 1 l 2 l 4 ll 7 l 8 l 6 ll 5 l 3 l 9 l
l 7 l 4 l 2 ll 8 l 6 l 5 ll 9 l 1 l 3 l
l 3 l 9 l 1 ll 2 l 7 l 4 ll 6 l 5 l 8 l
l 5 l 6 l 8 ll 1 l 3 l 9 ll 7 l 4 l 2 l
l 6 l 5 l 9 ll 3 l 2 l 7 ll 1 l 8 l 4 l
l 4 l 8 l 3 ll 6 l 5 l 1 ll 2 l 9 l 7 l
l 2 l 1 l 7 ll 4 l 9 l 8 ll 3 l 6 l 5 l
References :